中国城市文化创意指数直辖市城市排行榜
直辖市排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态指数 | 文化创意+赋能能力指数 | 文化创意+审美驱动力指数 | 文化创意+创新驱动力指数 | ||||
1 | 北京 | 71.704 | ★18.691 | ★23.902 | ★12.837 | ★16.274 | 1 |
2 | 上海 | 53.507 | 8.827 | 22.551 | 8.362 | 13.767 | 3 |
3 | 重庆 | 35.566 | 8.826 | 9.712 | 11.454 | 5.574 | 7 |
4 | 天津 | 35.065 | 6.770 | 14.405 | 6.550 | 7.340 | 8 |
中国城市文化创意指数副省级城市排行榜
副省级城市排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
1 | 深圳 | 66.696 | 6.083 | ★21.053 | ★25.217 | ★14.342 | 2 |
2 | 杭州 | 39.244 | 5.703 | 20.148 | 7.900 | 5.494 | 5 |
3 | 广州 | 39.116 | ★6.829 | 18.796 | 8.167 | 5.324 | 6 |
4 | 成都 | 30.916 | 5.437 | 10.156 | 8.867 | 6.455 | 10 |
5 | 西安 | 28.663 | 5.036 | 8.608 | 9.258 | 5.761 | 11 |
6 | 武汉 | 27.659 | 5.686 | 8.962 | 7.778 | 5.233 | 12 |
7 | 南京 | 26.852 | 5.255 | 9.137 | 7.587 | 4.872 | 13 |
8 | 宁波 | 24.925 | 3.298 | 12.114 | 4.882 | 4.632 | 14 |
9 | 哈尔滨 | 22.718 | 3.095 | 5.016 | 12.383 | 2.224 | 15 |
10 | 青岛 | 17.501 | 3.639 | 5.621 | 5.212 | 3.029 | 21 |
11 | 厦门 | 15.335 | 2.738 | 4.577 | 5.041 | 2.979 | 30 |
12 | 济南 | 13.897 | 2.806 | 3.872 | 4.493 | 2.726 | 35 |
13 | 大连 | 11.879 | 2.505 | 4.692 | 3.801 | 0.881 | 40 |
14 | 沈阳 | 11.581 | 3.148 | 1.823 | 3.928 | 2.682 | 44 |
15 | 长春 | 11.570 | 2.251 | 2.543 | 4.599 | 2.177 | 45 |
