地产周报|供应上涨,成交维稳
上周(2019.6.17—6.23),重庆主城区商品房成交面积为65.41万方,环比上涨3.76%;建面成交均价约为10492元/㎡,环比下跌1.29%。
商品房:成交均价环比下跌


住宅:年中供应大幅上涨
住宅成交面积为49.15万方,环比上涨1.76%;成交均价11907元/㎡,环比上涨2.27%,商品房市场,企业半年冲刺准备、别墅预售放开,带动供应大幅上涨,车库集中备案带动成交量小幅上涨,价格下降。


区域成交量:刚改大盘支撑,巴南位居第一
上周(6.17—6.23),巴南区(李家沱、龙洲湾、鹿角)成交552套,近郊、二环高性价比品牌刚需、刚改大盘支撑,区域成交量居市场第一;两江新区成交543套,排名第二;沙坪坝区成交463套,排名第三。


新开盘或加推统计:5项目新开盘,去化68%
据不完全统计,6.17-6.23日共5个项目新开盘,推出438套房源,开盘去化68%。
金融街·融景城开盘当天认购率100%,核心稀缺房源,产品舒适度较高,推盘量小,临观音桥商圈及江北嘴CBD ,一线江景资源,区域同类产品断货,竞争压力小,促其热销;
联发·君领西城开盘当天认购率36%,前期蓄客不足,周边配套较不完善,价格区域内偏高,对外吸附率不足致成交率较低。

6.17-6.23地成交明细 | |||||||||||||
序号 | 区域 | 土地位置 | 用途 | 容积率 | 建筑规模 | 成交总金额 | 楼面地价 | 溢价率 | 竞得单位 | 竞得时间 | 出让方式 | ||
1 | 渝北区 | 渝北区两路组团 | B1B2 | 3.3 | 7.8 | 2.17 | 2778 | 0.00% | OPPO(重庆) | 2019/6/17 | 挂牌 | ||
2 | 渝北区 | 渝北区两路组团 | B1B2 | 4.4 | 6.1 | 1.68 | 2761 | 0.00% | OPPO(重庆) | 2019/6/17 | 挂牌 | ||
3 | 渝北区 | 渝北区两路组团 | R2 | 1.3 | 11.87 | 12.8 | 10783 | 12.78% | 龙湖+平安 | 2019/6/17 | 拍卖 | ||
4 | 两江新区 | 两江新区水土组团 | R2 | 1.4 | 9.53 | 6.2 | 6508 | 12.16% | 万科 | 2019/6/17 | 拍卖 | ||
5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团 | B1B2 | 2.5 | 3.38 | 0.51 | 1500 | 0.00% | 南山国际汽车港+ | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
6 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团 | B1B2 | 1.2 | 3.15 | 0.61 | 1933 | 0.00% | 南山国际汽车港+ | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
7 | 北碚区 | 北碚区蔡家组团 | R2B29 | 1.4 | 18.74 | 7.87 | 4197 | 0.00% | 协信 | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
8 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 | R2 | 1.5 | 8.61 | 7 | 8132 | 1.65% | 东原 | 2019/6/18 | 拍卖 | ||
9 | 两江新区 | 两江新区悦来 | R2 | 1.5 | 12.04 | 9.75 | 8096 | 1.20% | 万科 | 2019/6/19 | 拍卖 | ||
10 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 | R2 | 1.2 | 7.26 | 5.81 | 8000 | 0.00% | 万科 | 2019/6/19 | 挂牌 | ||
11 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团 | B1B2 | 2 | 9.67 | 1.81 | 1870 | 0.00% | 创新经济走廊 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
12 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 | R2 | 1.5 | 15.52 | 12.11 | 7800 | 0.00% | 万科 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
13 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 | R2 | 1.5 | 12.68 | 9.89 | 7800 | 0.00% | 万科 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
14 | 南岸区 | 南岸区弹子石组团 | R2 | 1.5 | 1.72 | 1.76 | 10223 | 20.27% | 融侨 | 2019/6/21 | 拍卖 | ||
15 | 北碚区 | 北碚区运河片区组团 | R2B1B2 | 0.7 | 18.57 | 5.3 | 2853 | 20.05% | 恒大 | 2019/6/21 | 拍卖 | ||
16 | 北碚区 | 北碚区运河片区组团 | R2B1B2 | 0.9 | 13.34 | 3.14 | 2356 | 0.00% | 恒大 | 2019/6/21 | 挂牌 | ||
合计 | —— | —— | 1.3 | 159.98 | 88.41 | 5526 | 4.26% | —— | —— | —— | |||
一周供需量统计:供求比0.87
据不完全统计,上周新增供应量57.18万方,上周主城成交65.41万方,供求比0.87。

土地成交:16宗商住土地成交,溢价率4.26%
据不完全统计,在6.17-6.23日期间重庆主城成交16宗商住土地,可建体量159.98万方,成交总金额88.41亿元,楼面均价5526元/㎡,整体溢价率4.26%。

6.17-6.23地成交明细 | |||||||||||||
序号 | 区域 | 土地位置 | 用途 | 容积率 | 建筑规模 (万方) | 成交总金额 (亿元) | 楼面地价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得单位 | 竞得时间 | 出让方式 | ||
1 | 渝北区 | 渝北区两路组团 F分区F133-3号宗地 | B1B2 | 3.3 | 7.8 | 2.17 | 2778 | 0.00% | OPPO(重庆) 智能科技 | 2019/6/17 | 挂牌 | ||
2 | 渝北区 | 渝北区两路组团 F分区F134-2号宗地 | B1B2 | 4.4 | 6.1 | 1.68 | 2761 | 0.00% | OPPO(重庆) 智能科技 | 2019/6/17 | 挂牌 | ||
3 | 渝北区 | 渝北区两路组团 S分区S20-1、S20-3、S20-4号宗地 | R2 | 1.3 | 11.87 | 12.8 | 10783 | 12.78% | 龙湖+平安 | 2019/6/17 | 拍卖 | ||
4 | 两江新区 | 两江新区水土组团 B分区B73-1、B73-2、B74-1号宗地 | R2 | 1.4 | 9.53 | 6.2 | 6508 | 12.16% | 万科 | 2019/6/17 | 拍卖 | ||
5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团 W标准分区W52-5/04号宗地 | B1B2 | 2.5 | 3.38 | 0.51 | 1500 | 0.00% | 南山国际汽车港+ 南山新吴房地产 | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
6 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团 W标准分区W53-1-2/04号宗地 | B1B2 | 1.2 | 3.15 | 0.61 | 1933 | 0.00% | 南山国际汽车港+ 南山新吴房地产 | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
7 | 北碚区 | 北碚区蔡家组团 B标准分区B29-1/05、B29-2/06、B31/06、F标准分区F21-1/04号宗地 | R2B29 | 1.4 | 18.74 | 7.87 | 4197 | 0.00% | 协信 | 2019/6/18 | 挂牌 | ||
8 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 Q分区Q18-2、Q19-1号宗地 | R2 | 1.5 | 8.61 | 7 | 8132 | 1.65% | 东原 | 2019/6/18 | 拍卖 | ||
9 | 两江新区 | 两江新区悦来 组团Q分区Q15-1、Q15-4号宗地 | R2 | 1.5 | 12.04 | 9.75 | 8096 | 1.20% | 万科 | 2019/6/19 | 拍卖 | ||
10 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 Q分区Q20-1、Q21-1号宗地 | R2 | 1.2 | 7.26 | 5.81 | 8000 | 0.00% | 万科 | 2019/6/19 | 挂牌 | ||
11 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团 N分区N1-9/02号宗地 | B1B2 | 2 | 9.67 | 1.81 | 1870 | 0.00% | 创新经济走廊 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
12 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 Q分区Q15-6、Q16-1号宗地 | R2 | 1.5 | 15.52 | 12.11 | 7800 | 0.00% | 万科 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
13 | 两江新区 | 两江新区悦来组团 Q分区Q15-2、Q15-3号宗地 | R2 | 1.5 | 12.68 | 9.89 | 7800 | 0.00% | 万科 | 2019/6/20 | 挂牌 | ||
14 | 南岸区 | 南岸区弹子石组团 E分区E4-1/05号宗地 | R2 | 1.5 | 1.72 | 1.76 | 10223 | 20.27% | 融侨 | 2019/6/21 | 拍卖 | ||
15 | 北碚区 | 北碚区运河片区组团 I分区I4-1-1/03、I5-2-1/03、I5-3/03、I6-3-1/03、I7-1/03等号宗地 | R2B1B2 | 0.7 | 18.57 | 5.3 | 2853 | 20.05% | 恒大 | 2019/6/21 | 拍卖 | ||
16 | 北碚区 | 北碚区运河片区组团 I分区I4-2-2/03、I5-1-1/03、I8-1-1/03、I8-1-2/03、I9-1/04号宗地 | R2B1B2 | 0.9 | 13.34 | 3.14 | 2356 | 0.00% | 恒大 | 2019/6/21 | 挂牌 | ||
合计 | —— | —— | 1.3 | 159.98 | 88.41 | 5526 | 4.26% | —— | —— | —— | |||
(来源:晟城地产)



