中国城市文化创意指数地级城市排行榜 1-20名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
1 | 东莞 | 41.653 | 2.875 | 12.824 | ★20.557 | 5.396 | 4 |
2 | 苏州 | 33.182 | ★4.447 | ★13.132 | 6.939 | ★8.664 | 9 |
3 | 郑州 | 20.254 | 4.256 | 6.432 | 5.472 | 4.094 | 16 |
4 | 无锡 | 20.090 | 2.793 | 7.871 | 5.410 | 4.015 | 17 |
5 | 长沙 | 19.254 | 4.420 | 5.742 | 5.932 | 3.161 | 18 |
6 | 温州 | 17.934 | 3.147 | 7.239 | 4.787 | 2.760 | 19 |
7 | 绍兴 | 17.593 | 3.624 | 8.482 | 2.350 | 3.137 | 20 |
8 | 常州 | 17.410 | 2.310 | 7.274 | 4.255 | 3.570 | 22 |
9 | 台州 | 16.731 | 2.480 | 7.635 | 3.765 | 2.851 | 23 |
10 | 合肥 | 16.706 | 3.320 | 4.320 | 4.950 | 4.116 | 24 |
11 | 中山 | 16.536 | 2.044 | 8.653 | 3.165 | 2.674 | 25 |
12 | 泉州 | 16.287 | 2.214 | 7.801 | 3.471 | 2.801 | 26 |
13 | 佛山 | 15.923 | 2.787 | 7.223 | 3.545 | 2.367 | 27 |
14 | 惠州 | 15.573 | 2.256 | 7.614 | 3.025 | 2.679 | 28 |
15 | 南通 | 15.470 | 2.357 | 6.708 | 3.430 | 2.974 | 29 |
16 | 金华 | 15.231 | 2.742 | 8.107 | 3.085 | 1.297 | 31 |
17 | 珠海 | 14.856 | 2.308 | 5.443 | 5.266 | 1.839 | 32 |
18 | 镇江 | 14.784 | 1.871 | 5.876 | 4.291 | 2.746 | 33 |
19 | 福州 | 14.265 | 3.019 | 3.649 | 5.478 | 2.119 | 34 |
20 | 烟台 | 13.312 | 2.520 | 3.536 | 4.726 | 2.529 | 36 |
中国城市文化创意指数地级城市排行榜 21-40名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
21 | 嘉兴 | 13.074 | 3.217 | 3.624 | 4.590 | 1.643 | 37 |
22 | 贵阳 | 12.365 | 2.750 | 3.123 | 5.735 | 0.757 | 38 |
23 | 湖州 | 12.315 | 2.726 | 4.297 | 3.038 | 2.253 | 39 |
24 | 淄博 | 11.708 | 2.055 | 3.211 | 4.312 | 2.130 | 41 |
25 | 泰州 | 11.666 | 1.777 | 4.393 | 2.969 | 2.528 | 42 |
26 | 扬州 | 11.647 | 2.020 | 4.469 | 2.777 | 2.380 | 43 |
27 | 威海 | 11.527 | 1.807 | 3.607 | 4.198 | 1.914 | 46 |
28 | 南昌 | 11.379 | 2.603 | 1.492 | 5.591 | 1.693 | 47 |
29 | 石家庄 | 11.089 | 2.851 | 3.201 | 3.729 | 1.308 | 48 |
30 | 昆明 | 11.074 | 2.554 | 2.845 | 4.912 | 0.762 | 49 |
31 | 洛阳 | 10.699 | 2.744 | 2.186 | 3.689 | 2.080 | 50 |
32 | 徐州 | 10.584 | 2.114 | 4.224 | 2.508 | 1.737 | 51 |
33 | 济宁 | 10.552 | 2.129 | 4.021 | 3.118 | 1.283 | 52 |
34 | 芜湖 | 10.510 | 2.310 | 2.199 | 3.555 | 2.446 | 53 |
35 | 聊城 | 10.464 | 1.199 | 6.716 | 1.251 | 1.297 | 54 |
36 | 太原 | 9.773 | 1.926 | 1.665 | 4.715 | 1.468 | 55 |
37 | 潍坊 | 9.687 | 1.922 | 3.046 | 2.634 | 2.085 | 56 |
38 | 江门 | 9.595 | 1.802 | 3.779 | 2.657 | 1.357 | 57 |
39 | 盐城 | 9.541 | 1.963 | 2.598 | 2.466 | 2.514 | 58 |
40 | 宜昌 | 9.027 | 1.652 | 2.585 | 2.941 | 1.848 | 59 |
