中国城市文化创意指数地级城市排行榜 41-60名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
41 | 连云港 | 8.933 | 1.545 | 3.014 | 2.719 | 1.655 | 60 |
42 | 三亚 | 8.855 | 1.551 | 1.872 | 5.044 | 0.388 | 61 |
43 | 许昌 | 8.742 | 1.191 | 4.176 | 2.125 | 1.251 | 62 |
44 | 兰州 | 8.649 | 1.786 | 1.625 | 3.526 | 1.713 | 63 |
45 | 泰安 | 8.477 | 1.570 | 2.188 | 3.206 | 1.512 | 64 |
46 | 唐山 | 8.475 | 2.062 | 1.869 | 3.430 | 1.113 | 65 |
47 | 株洲 | 8.425 | 2.053 | 2.432 | 2.116 | 1.824 | 66 |
48 | 临沂 | 8.401 | 2.037 | 3.140 | 1.869 | 1.354 | 67 |
49 | 襄阳 | 8.307 | 1.241 | 2.241 | 2.576 | 2.249 | 68 |
50 | 淮安 | 8.261 | 1.619 | 1.969 | 2.587 | 2.085 | 69 |
51 | 宿迁 | 8.250 | 1.384 | 3.473 | 2.002 | 1.390 | 70 |
52 | 东营 | 8.214 | 1.134 | 2.834 | 2.580 | 1.667 | 71 |
53 | 枣庄 | 7.935 | 1.097 | 2.487 | 2.771 | 1.581 | 72 |
54 | 南宁 | 7.915 | 2.712 | 1.509 | 3.451 | 0.242 | 73 |
55 | 绵阳 | 7.689 | 1.701 | 1.459 | 2.838 | 1.690 | 74 |
56 | 九江 | 7.682 | 1.852 | 1.931 | 3.347 | 0.552 | 75 |
57 | 柳州 | 7.674 | 1.457 | 1.685 | 3.735 | 0.796 | 76 |
58 | 漳州 | 7.643 | 1.573 | 1.375 | 3.268 | 1.427 | 77 |
59 | 保定 | 7.496 | 1.513 | 2.379 | 3.156 | 0.447 | 78 |
60 | 马鞍山 | 7.390 | 1.586 | 1.209 | 2.883 | 1.713 | 79 |
中国城市文化创意指数地级城市排行榜 61-80名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
61 | 焦作 | 7.366 | 1.490 | 2.419 | 2.367 | 1.090 | 80 |
62 | 桂林 | 7.305 | 1.412 | 1.188 | 4.423 | 0.282 | 81 |
63 | 新乡 | 7.258 | 1.638 | 2.417 | 2.007 | 1.196 | 82 |
64 | 银川 | 7.062 | 1.128 | 0.610 | 4.986 | 0.337 | 83 |
65 | 遵义 | 7.017 | 1.745 | 1.729 | 3.091 | 0.451 | 84 |
66 | 南阳 | 6.862 | 1.858 | 1.916 | 2.301 | 0.786 | 85 |
67 | 包头 | 6.792 | 1.600 | 1.906 | 2.165 | 1.121 | 86 |
68 | 茂名 | 6.778 | 1.121 | 2.327 | 2.648 | 0.682 | 87 |
69 | 湛江 | 6.539 | 1.458 | 1.183 | 2.392 | 1.506 | 88 |
70 | 呼和浩特 | 6.289 | 1.443 | 1.508 | 2.699 | 0.638 | 89 |
71 | 邯郸 | 6.108 | 1.354 | 1.895 | 1.974 | 0.885 | 90 |
72 | 德州 | 5.997 | 1.301 | 1.344 | 2.364 | 0.988 | 91 |
73 | 郴州 | 5.993 | 1.410 | 1.427 | 1.319 | 1.838 | 92 |
74 | 廊坊 | 5.977 | 1.352 | 1.276 | 1.697 | 1.651 | 93 |
75 | 菏泽 | 5.938 | 1.142 | 1.302 | 2.176 | 1.318 | 94 |
76 | 衡阳 | 5.913 | 1.413 | 0.706 | 1.945 | 1.849 | 95 |
77 | 常德 | 5.834 | 1.256 | 0.976 | 2.199 | 1.403 | 96 |
78 | 海口 | 5.771 | 1.721 | 0.338 | 3.275 | 0.437 | 97 |
79 | 赣州 | 5.738 | 1.402 | 1.022 | 2.450 | 0.865 | 98 |
80 | 鞍山 | 5.632 | 1.389 | 1.988 | 2.174 | 0.081 | 99 |
