中国城市文化创意指数地级城市排行榜 81-100名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
81 | 岳阳 | 5.531 | 1.130 | 1.694 | 1.560 | 1.147 | 100 |
82 | 运城 | 5.351 | 1.068 | 1.577 | 2.604 | 0.102 | 101 |
83 | 鄂尔多斯 | 5.336 | 1.093 | 1.590 | 1.990 | 0.663 | 102 |
84 | 德阳 | 5.299 | 1.424 | 0.951 | 1.783 | 1.141 | 103 |
85 | 滨州 | 5.227 | 0.809 | 1.154 | 1.856 | 1.407 | 104 |
86 | 周口 | 4.629 | 1.359 | 0.903 | 1.573 | 0.793 | 105 |
87 | 榆林 | 4.558 | 0.701 | 1.537 | 2.164 | 0.155 | 106 |
88 | 长治 | 4.413 | 1.051 | 1.353 | 1.903 | 0.106 | 107 |
89 | 拉萨 | 4.146 | 0.923 | 0.229 | 2.824 | 0.171 | 108 |
90 | 乌鲁木齐 | 4.099 | 1.424 | 0.583 | 1.841 | 0.251 | 109 |
91 | 西宁 | 4.061 | 1.064 | 0.668 | 1.842 | 0.487 | 110 |
92 | 吉林 | 4.036 | 0.966 | 1.092 | 1.639 | 0.340 | 111 |
93 | 天水 | 4.009 | 0.909 | 0.596 | 1.926 | 0.578 | 112 |
94 | 沧州 | 4.008 | 1.178 | 0.758 | 1.067 | 1.006 | 113 |
95 | 毕节 | 3.927 | 1.439 | 1.006 | 1.238 | 0.245 | 114 |
96 | 牡丹江 | 2.730 | 0.702 | 0.638 | 1.233 | 0.157 | 119 |
97 | 曲靖 | 2.709 | 0.933 | 0.442 | 1.199 | 0.134 | 120 |
98 | 吴忠市 | 2.555 | 0.417 | 0.040 | 1.964 | 0.135 | 122 |
99 | 石嘴山 | 2.537 | 0.451 | 0.155 | 1.770 | 0.161 | 123 |
100 | 海东市 | 2.289 | 0.514 | 0.145 | 1.361 | 0.269 | 124 |
中国城市文化创意指数地级城市排行榜 101-106名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | 综合 指数 排名 | ||||
文化创意+创意生态 指数 | 文化创意+赋能能力 指数 | 文化创意+审美驱动力 指数 | 文化创意+创新驱动力 指数 | ||||
101 | 大庆 | 2.252 | 0.810 | 0.190 | 1.191 | 0.061 | 125 |
102 | 庆阳 | 2.092 | 0.481 | 0.327 | 1.574 | -0.289 | 126 |
103 | 四平 | 1.749 | 0.634 | 0.083 | 0.966 | 0.066 | 127 |
104 | 日喀则 | 0.941 | 0.174 | 0.063 | 0.544 | 0.161 | 128 |
105 | 昌都 | 0.682 | 0.240 | 0.023 | 0.166 | 0.253 | 129 |
106 | 咸阳 | 0.557 | 1.004 | 0.452 | -1.131 | 0.232 | 130 |
