中国城市文化创意指数综合排行榜 1-20名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
1 | 北京 | 71.704 | 18.691 | 23.902 | 12.837 | 16.274 |
2 | 深圳 | 66.696 | 6.083 | 21.053 | 25.217 | 14.342 |
3 | 上海 | 53.507 | 8.827 | 22.551 | 8.362 | 13.767 |
4 | 东莞 | 41.653 | 2.875 | 12.824 | 20.557 | 5.396 |
5 | 杭州 | 39.244 | 5.703 | 20.148 | 7.900 | 5.494 |
6 | 广州 | 39.116 | 6.829 | 18.796 | 8.167 | 5.324 |
7 | 重庆 | 35.566 | 8.826 | 9.712 | 11.454 | 5.574 |
8 | 天津 | 35.065 | 6.770 | 14.405 | 6.550 | 7.340 |
9 | 苏州 | 33.182 | 4.447 | 13.132 | 6.939 | 8.664 |
10 | 成都 | 30.916 | 5.437 | 10.156 | 8.867 | 6.455 |
11 | 西安 | 28.663 | 5.036 | 8.608 | 9.258 | 5.761 |
12 | 武汉 | 27.659 | 5.686 | 8.962 | 7.778 | 5.233 |
13 | 南京 | 26.852 | 5.255 | 9.137 | 7.587 | 4.872 |
14 | 宁波 | 24.925 | 3.298 | 12.114 | 4.882 | 4.632 |
15 | 哈尔滨 | 22.718 | 3.095 | 5.016 | 12.383 | 2.224 |
16 | 郑州 | 20.254 | 4.256 | 6.432 | 5.472 | 4.094 |
17 | 无锡 | 20.090 | 2.793 | 7.871 | 5.410 | 4.015 |
18 | 长沙 | 19.254 | 4.420 | 5.742 | 5.932 | 3.161 |
19 | 温州 | 17.934 | 3.147 | 7.239 | 4.787 | 2.760 |
20 | 绍兴 | 17.593 | 3.624 | 8.482 | 2.350 | 3.137 |
中国城市文化创意指数综合排行榜 21-40名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
21 | 青岛 | 17.501 | 3.639 | 5.621 | 5.212 | 3.029 |
22 | 常州 | 17.410 | 2.310 | 7.274 | 4.255 | 3.570 |
23 | 台州 | 16.731 | 2.480 | 7.635 | 3.765 | 2.851 |
24 | 合肥 | 16.706 | 3.320 | 4.320 | 4.950 | 4.116 |
25 | 中山 | 16.536 | 2.044 | 8.653 | 3.165 | 2.674 |
26 | 泉州 | 16.287 | 2.214 | 7.801 | 3.471 | 2.801 |
27 | 佛山 | 15.923 | 2.787 | 7.223 | 3.545 | 2.367 |
28 | 惠州 | 15.573 | 2.256 | 7.614 | 3.025 | 2.679 |
29 | 南通 | 15.470 | 2.357 | 6.708 | 3.430 | 2.974 |
30 | 厦门 | 15.335 | 2.738 | 4.577 | 5.041 | 2.979 |
31 | 金华 | 15.231 | 2.742 | 8.107 | 3.085 | 1.297 |
32 | 珠海 | 14.856 | 2.308 | 5.443 | 5.266 | 1.839 |
33 | 镇江 | 14.784 | 1.871 | 5.876 | 4.291 | 2.746 |
34 | 福州 | 14.265 | 3.019 | 3.649 | 5.478 | 2.119 |
35 | 济南 | 13.897 | 2.806 | 3.872 | 4.493 | 2.726 |
36 | 烟台 | 13.312 | 2.520 | 3.536 | 4.726 | 2.529 |
37 | 嘉兴 | 13.074 | 3.217 | 3.624 | 4.590 | 1.643 |
38 | 贵阳 | 12.365 | 2.750 | 3.123 | 5.735 | 0.757 |
39 | 湖州 | 12.315 | 2.726 | 4.297 | 3.038 | 2.253 |
40 | 大连 | 11.879 | 2.505 | 4.692 | 3.801 | 0.881 |
