中国城市文化创意指数综合排行榜 41-60名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
41 | 淄博 | 11.708 | 2.055 | 3.211 | 4.312 | 2.130 |
42 | 泰州 | 11.666 | 1.777 | 4.393 | 2.969 | 2.528 |
43 | 扬州 | 11.647 | 2.020 | 4.469 | 2.777 | 2.380 |
44 | 沈阳 | 11.581 | 3.148 | 1.823 | 3.928 | 2.682 |
45 | 长春 | 11.570 | 2.251 | 2.543 | 4.599 | 2.177 |
46 | 威海 | 11.527 | 1.807 | 3.607 | 4.198 | 1.914 |
47 | 南昌 | 11.379 | 2.603 | 1.492 | 5.591 | 1.693 |
48 | 石家庄 | 11.089 | 2.851 | 3.201 | 3.729 | 1.308 |
49 | 昆明 | 11.074 | 2.554 | 2.845 | 4.912 | 0.762 |
50 | 洛阳 | 10.699 | 2.744 | 2.186 | 3.689 | 2.080 |
51 | 徐州 | 10.584 | 2.114 | 4.224 | 2.508 | 1.737 |
52 | 济宁 | 10.552 | 2.129 | 4.021 | 3.118 | 1.283 |
53 | 芜湖 | 10.510 | 2.310 | 2.199 | 3.555 | 2.446 |
54 | 聊城 | 10.464 | 1.199 | 6.716 | 1.251 | 1.297 |
55 | 太原 | 9.773 | 1.926 | 1.665 | 4.715 | 1.468 |
56 | 潍坊 | 9.687 | 1.922 | 3.046 | 2.634 | 2.085 |
57 | 江门 | 9.595 | 1.802 | 3.779 | 2.657 | 1.357 |
58 | 盐城 | 9.541 | 1.963 | 2.598 | 2.466 | 2.514 |
59 | 宜昌 | 9.027 | 1.652 | 2.585 | 2.941 | 1.848 |
60 | 连云港 | 8.933 | 1.545 | 3.014 | 2.719 | 1.655 |
中国城市文化创意指数综合排行榜 61-80名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
61 | 三亚 | 8.855 | 1.551 | 1.872 | 5.044 | 0.388 |
62 | 许昌 | 8.742 | 1.191 | 4.176 | 2.125 | 1.251 |
63 | 兰州 | 8.649 | 1.786 | 1.625 | 3.526 | 1.713 |
64 | 泰安 | 8.477 | 1.570 | 2.188 | 3.206 | 1.512 |
65 | 唐山 | 8.475 | 2.062 | 1.869 | 3.430 | 1.113 |
66 | 株洲 | 8.425 | 2.053 | 2.432 | 2.116 | 1.824 |
67 | 临沂 | 8.401 | 2.037 | 3.140 | 1.869 | 1.354 |
68 | 襄阳 | 8.307 | 1.241 | 2.241 | 2.576 | 2.249 |
69 | 淮安 | 8.261 | 1.619 | 1.969 | 2.587 | 2.085 |
70 | 宿迁 | 8.250 | 1.384 | 3.473 | 2.002 | 1.390 |
71 | 东营 | 8.214 | 1.134 | 2.834 | 2.580 | 1.667 |
72 | 枣庄 | 7.935 | 1.097 | 2.487 | 2.771 | 1.581 |
73 | 南宁 | 7.915 | 2.712 | 1.509 | 3.451 | 0.242 |
74 | 绵阳 | 7.689 | 1.701 | 1.459 | 2.838 | 1.690 |
75 | 九江 | 7.682 | 1.852 | 1.931 | 3.347 | 0.552 |
76 | 柳州 | 7.674 | 1.457 | 1.685 | 3.735 | 0.796 |
77 | 漳州 | 7.643 | 1.573 | 1.375 | 3.268 | 1.427 |
78 | 保定 | 7.496 | 1.513 | 2.379 | 3.156 | 0.447 |
79 | 马鞍山 | 7.390 | 1.586 | 1.209 | 2.883 | 1.713 |
80 | 焦作 | 7.366 | 1.490 | 2.419 | 2.367 | 1.090 |
