中国城市文化创意指数综合排行榜 81-100名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
81 | 桂林 | 7.305 | 1.412 | 1.188 | 4.423 | 0.282 |
82 | 新乡 | 7.258 | 1.638 | 2.417 | 2.007 | 1.196 |
83 | 银川 | 7.062 | 1.128 | 0.610 | 4.986 | 0.337 |
84 | 遵义 | 7.017 | 1.745 | 1.729 | 3.091 | 0.451 |
85 | 南阳 | 6.862 | 1.858 | 1.916 | 2.301 | 0.786 |
86 | 包头 | 6.792 | 1.600 | 1.906 | 2.165 | 1.121 |
87 | 茂名 | 6.778 | 1.121 | 2.327 | 2.648 | 0.682 |
88 | 湛江 | 6.539 | 1.458 | 1.183 | 2.392 | 1.506 |
89 | 呼和浩特 | 6.289 | 1.443 | 1.508 | 2.699 | 0.638 |
90 | 邯郸 | 6.108 | 1.354 | 1.895 | 1.974 | 0.885 |
91 | 德州 | 5.997 | 1.301 | 1.344 | 2.364 | 0.988 |
92 | 郴州 | 5.993 | 1.410 | 1.427 | 1.319 | 1.838 |
93 | 廊坊 | 5.977 | 1.352 | 1.276 | 1.697 | 1.651 |
94 | 菏泽 | 5.938 | 1.142 | 1.302 | 2.176 | 1.318 |
95 | 衡阳 | 5.913 | 1.413 | 0.706 | 1.945 | 1.849 |
96 | 常德 | 5.834 | 1.256 | 0.976 | 2.199 | 1.403 |
97 | 海口 | 5.771 | 1.721 | 0.338 | 3.275 | 0.437 |
98 | 赣州 | 5.738 | 1.402 | 1.022 | 2.450 | 0.865 |
99 | 鞍山 | 5.632 | 1.389 | 1.988 | 2.174 | 0.081 |
100 | 岳阳 | 5.531 | 1.130 | 1.694 | 1.560 | 1.147 |
中国城市文化创意指数综合排行榜 101-120名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
101 | 运城 | 5.351 | 1.068 | 1.577 | 2.604 | 0.102 |
102 | 鄂尔多斯 | 5.336 | 1.093 | 1.590 | 1.990 | 0.663 |
103 | 德阳 | 5.299 | 1.424 | 0.951 | 1.783 | 1.141 |
104 | 滨州 | 5.227 | 0.809 | 1.154 | 1.856 | 1.407 |
105 | 周口 | 4.629 | 1.359 | 0.903 | 1.573 | 0.793 |
106 | 榆林 | 4.558 | 0.701 | 1.537 | 2.164 | 0.155 |
107 | 长治 | 4.413 | 1.051 | 1.353 | 1.903 | 0.106 |
108 | 拉萨 | 4.146 | 0.923 | 0.229 | 2.824 | 0.171 |
109 | 乌鲁木齐 | 4.099 | 1.424 | 0.583 | 1.841 | 0.251 |
110 | 西宁 | 4.061 | 1.064 | 0.668 | 1.842 | 0.487 |
111 | 吉林 | 4.036 | 0.966 | 1.092 | 1.639 | 0.340 |
112 | 天水 | 4.009 | 0.909 | 0.596 | 1.926 | 0.578 |
113 | 沧州 | 4.008 | 1.178 | 0.758 | 1.067 | 1.006 |
114 | 毕节 | 3.927 | 1.439 | 1.006 | 1.238 | 0.245 |
115 | 昌吉州 | 3.199 | 0.705 | 0.363 | 1.982 | 0.148 |
116 | 海西州 | 3.030 | 0.722 | 0.440 | 1.568 | 0.300 |
117 | 澄迈 | 2.958 | 0.969 | 0.021 | 1.753 | 0.216 |
118 | 红河 | 2.949 | 0.862 | 0.405 | 1.500 | 0.181 |
119 | 牡丹江 | 2.730 | 0.702 | 0.638 | 1.233 | 0.157 |
120 | 曲靖 | 2.709 | 0.933 | 0.442 | 1.199 | 0.134 |
中国城市文化创意指数综合排行榜 121-130名
排名 | 城市 | 中国城市文化创意综合指数 | ||||
文化创意+ 创意生态 指数 | 文化创意+ 赋能能力 指数 | 文化创意+ 审美驱动力 指数 | 文化创意+ 创新驱动力 指数 | |||
121 | 巴州 | 2.677 | 0.758 | 0.085 | 1.730 | 0.104 |
122 | 吴忠市 | 2.555 | 0.417 | 0.040 | 1.964 | 0.135 |
123 | 石嘴山 | 2.537 | 0.451 | 0.155 | 1.770 | 0.161 |
124 | 海东市 | 2.289 | 0.514 | 0.145 | 1.361 | 0.269 |
125 | 大庆 | 2.252 | 0.810 | 0.190 | 1.191 | 0.061 |
126 | 庆阳 | 2.092 | 0.481 | 0.327 | 1.574 | -0.289 |
127 | 四平 | 1.749 | 0.634 | 0.083 | 0.966 | 0.066 |
128 | 日喀则 | 0.941 | 0.174 | 0.063 | 0.544 | 0.161 |
129 | 昌都 | 0.682 | 0.240 | 0.023 | 0.166 | 0.253 |
130 | 咸阳 | 0.557 | 1.004 | 0.452 | -1.131 | 0.232 |
